Say NO to SPAM Posts.
| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 2 (50%) | 264.00 | |
| 27 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 200.00 | |
| 28 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 28 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 28 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 198.00 | |
| 28 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 28 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 33 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 133.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 34 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 45 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 45 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 45 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 45 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 45 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 45 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 |

